交易品種 | 電解鎳 | 交易單位 | 10公斤/手 |
交易手續費 | 0.5‰ | 最小交割單位 | 2000公斤 |
延期交割補嘗金費率 | 0.5‰/日 | 交易保證金 | 合約價值的20% |
交易時間 | 夜市19:00~3:00,早市9:00~11:30,午市13:30~16:00 | 交割申報時間 | 每交易日16:00~16:15 |
交易手續費 | 0.5‰ | 交割地點 | 交易所指定倉庫 |
每日價格波動限制 | 8% | 交割手續費 | -- |
交割方式 | 實物交割 | 上市交易所 | 渤海商品交易所 |
旗下網站:大宗資訊 | 富寶鋼鐵網 | 富寶有色網 | 不銹鋼網 | 鐵合金網 | 小金屬網 | 稀土網 | 塑料網 | 紙網 | 期貨網
網站首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 服務條款 | 廣告合作 | 隱私聲明 | 企業文化 | 誠聘英才 | 站點地圖 | 幫助中心
滬ICP備05050653號 增值電信業務經營許可證滬B2-20120013 全國免費服務熱線: 400-886-0990
富寶資訊版權所有 Copyright ©1997-2012